Цены на морские перевозки
Заказать расчёт
Актуальные ставки на перевозку сборного груза во Владивосток
Условия перевозки: CFS/CFS
Страна отправления | Порт отправления | От 0,01 до 3,99 куб/т | От 4 до 6,99 куб/т | От 7 куб/т | Транзитное время в РФ (дней) | Частота выходов (в неделю) |
---|---|---|---|---|---|---|
Корея (Korea) | Пусан (Busan) | $ 90 | $ 85 | $ 80 | 3 | 1 |
Китай (China) | Гуанчжоу (Guangzhou) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 17 | 1 |
Шэньчжэнь (Shenzhen) | $ 120 | $ 115 | $ 110 | 12-14 | 2 | |
Сямынь (Xiamen) | $ 115 | $ 110 | $ 105 | 11-14 | 1 | |
Нинбо (Ningbo) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 10-14 | 2 | |
Циндао (Qingdao) | $ 105 | $ 100 | $ 95 | 10-14 | 2 | |
Тяньцзиня (Tianjin/Xingang) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 10-14 | 3 | |
Далянь (Dalian) | $ 115 | $ 110 | $ 105 | 10-14 | 3 | |
Шанхай (Shanghai) | $ 105 | $ 100 | $ 95 | 10-14 | 3 | |
Гонконг (Honkong) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 10-14 | 1 | |
Тайвань (Taiwan) | Цзилун (Keelung) | $ 123 | $ 118 | $ 113 | 12 | 2 |
Гаосюн (Kaoshiung) | 10 | 1 | ||||
Тайчжун (Taichung) | 13 | 1 | ||||
Япония (Japan) | Кобе (Kobe) | $ 120 | $ 115 | $ 110 | 10 | 3 |
Осака (Osaka) | 10 | 3 | ||||
Нагоя (Nagoya) | 9 | 1 | ||||
Токио (Tokyo) | 11 | 2 | ||||
Иокогама (Yakohama) | 11 | 2 | ||||
Томакомай (Tomakomai) | По запросу | 12 | 1 | |||
Ниигата (Niigata) | 9-16 | 1 | ||||
Симидзу (Shimizu) | 11 | 1 | ||||
Хиросима (Hiroshima) | 12-14 | 2 | ||||
Томакомай (Tomakomai) | 12-14 | 1 | ||||
Модзи/Хаката (Moji/Hakata) | $ 120 | $ 115 | $ 110 | 9 | 2 | |
Сингапур (Singapore) | Сингапур (Singapore) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 17 | 2 |
Малайзия (Malaysia) | Порт-Кланг (Port Kelang) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 18 | Раз в две недели |
Пенанг (Penang) | 12 | 1 | ||||
Филипины (Philippine) | Манила (Manila) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 18 | 1 |
Вьетнам (Vietnam) | Хошимин (Hochimin) | $ 110 | $ 105 | $ 100 | 15-18 | 1 |
Хайфон (Haiphong) | ||||||
Тайланд (Thailand) | Бангкок (Bangkok) | $ 115 | $ 110 | $ 105 | 15 | 1 |
Индонезия (Indonesia) | Джакарта (Jakarta) | $ 120 | $ 115 | $ 110 | 18 | 1 |
Индия (India) | Нава-Шева (Nhava Sheva) | $ 125 | $ 120 | $ 115 | 29 | 1 |
Ченнаи (Chennai) | ||||||
Нью-Дели (New Delhi) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 36 | ||
Кочи (Cochin) | $ 200 | $ 195 | $ 190 | 38 | ||
Пакистан (Pakistan) | Карачи (Karachi) | $ 120 | $ 115 | $ 110 | 29 | 1 |
Шри-Ланка (Sri Lanka) | Коломбо (Colombo) | $ 130 | $ 125 | $ 120 | 27-30 | 1 |
ОАЭ (UAE) | Дубай (Dubai) | $ 265 | 23-25 | 1 | ||
США (USA) | Нью-Йорк (New York) | $ 155 | $ 150 | $ 145 | 38 | 1 |
Чикаго (Chicago) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 25 | ||
Лонг-Бич (Long Beach) | $ 150 | $ 145 | $ 140 | |||
Сиэтл (Seattle) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 22 | 1 | |
Канада (Canada) | Ванкувер (Vancouver) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 22 | 1 |
Торонто (Toronto) | $ 180 | $ 175 | $ 170 | 32 | 1 | |
Монреаль (Montreal) | ||||||
Австралия (Australia) | Сидней (Sydney) | $ 140 | $ 135 | $ 130 | 25 | 1 |
Брисбен (Brisbane) | 23 | |||||
Мельбурн (Melbourne) | 28 | Раз в две недели | ||||
Фримантл (Fremantle) | $ 210 | $ 205 | $ 200 | 33 | ||
Новая Зеландия (New Zealand) | Окленд (Auckland) | $ 230 | $ 225 | $ 220 | 45 | 1 |
Великобритания (UK) | Саутгемптон (Southampton) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 37 | 1 |
Темзспорт (Thamesport) | ||||||
Германия (Germany) | Гамбург (Hamburg) | $ 160 | $ 155 | $ 150 | 36 | 1 |
Бремен (Bremen) | ||||||
Нидерланды (Netherlands) | Роттердам (Rotterdam) | $ 165 | $ 160 | $ 155 | 40 | 1 |
Бельгия (Belgium) | Антверпен (Antwerpen) | $ 170 | $ 165 | $ 160 | 33 | 1 |
Италия (Italy) | Ливорно (Livorno) | $ 160 | $ 155 | $ 150 | 39 | 1 |
Генуя (Genoa) | ||||||
Испания (Spain) | Барселона (Barcelona) | $ 150 | $ 145 | $ 140 | 40 | 1 |
Валенсия (Valencia) |
*Cтавка дана за куб/тонну
Стоимость размещения вашего груза на СВХ
- Комиссия агента
От 0,01 до 1,99 куб/т | От 2 до 3,99 куб/т | от 4 куб/т |
$ 15 | $ 30 | $ 50 |
- Оформление документов – 2500 руб/партия
- Сортировка генерального груза по складу CFS (11-ые сутки)- 2200 р. за тонну, либо 1500 за куб (Используется наибольшая из величин).
- Погрузо-разгрузочные работы и хранение:
Минимум | За куб/тонну | |
---|---|---|
ПРР | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
Хранение, с 6 по 10 дни | 180 руб. в день | 180 руб. в день |
Хранение, с 11 по 20 дни | 585 руб. в день | 585 руб. в день |
Хранение, с 21 по 30 дни | 1090 руб. в день | 1090 руб. в день |
Хранение, с 31 дня и далее | 1760 руб. в день | 1760 руб. в день |
Примечания
- Данные тарифы действительны только на грузы, отправляемые в адрес ООО «ВостокТрансХолдинг»;
- Груз не должен превышать следующие параметры: более 4,00 м длины, 2,30 м ширины, 2,50 м высоты в упаковке
- Масса брутто не более 4000 кг в упаковке;
- Груз должен быть упакован в соответствии с правилами морской перевозки (наличие манипуляционных знаков, мест застропки и центра тяжести);
- Оплата международной части в рублях по ставке фактической покупки иностранной валюты на бирже +3% на следующий
рабочий день после фактического поступления денежных средств от Заказчика (предоплатный счёт по курсу ЦБ РФ + 6%); - Не включено GRI, в зависимости от условий перевозчика;
- Куб/т — Вес (тонны) или объем (куб. м) используется что больше;
- Возможность и особенности перевозок из Гонконга, США, Канады, Новой Зеландии и Европы просим предварительно уточнять при запросе.